구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 6,069 | 3,030 | 3,039 |
15세미만 | 546 | 278 | 268 |
15~64세 | 4,286 | 2,209 | 2,077 |
65세이상 | 1,237 | 543 | 694 |
평균연령 | 45 | 44 | 46 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 송정1동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 송정1동[인구분포] | 동물약품판매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 송정1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 송정1동[인구분포] | 사료소매 | 곡물 소매업 |
1개 | 송정2동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||